TV QLED QE85Q80B 2022
La Smart TV QLED 4K QE85Q80B de Samsung, de 214 cm (85 pouces), en plus d’avoir un design épuré, diffuse une qualité d’image incroyablement réaliste grâce à son rétroéclairage Full LED et surtout son processeur Quantum Processor 4K qui transforme tous vos contenus en 4K et optimise les différents réglages de luminosité et de son.
D’ailleurs, le son de ce téléviseur n’est pas en reste en matière de réalisme et de haute performance avec la technologie Dolby Atmos sans fil via le Wifi et la technologie OTS (Object Tracking Sound) qui permet au son de suivre le mouvement des objets à l’écran.
La smart TV QLED 4K QE85Q80B dispose également de nombreuses comodités pour satisfaire votre confort et votre divertissement telles que de multi assistants vocaux (Google Assistant, Amazon Alexa, Bixby) permettant de controler votre téléviseur avec votre voix ; les chaines gratuites Samsung TV Plus ; le Multi view qui vous permet de regarder plusieurs choses à la fois sur grand écran et enfin les nombreuses applications de streaming.
- 4K HDR- 214 cm (85 pouces)
- Smart TV (Tizen 6)
- Son Dolby Atmos
- 4 x HDMI -2 USB Multi View jusqu’à 2 écrans – PC sur TV
- Processeur Quantum Processor 4K – Motion Rate 100 Hz
- HDR – HDR10+ – HLG
- Assistants vocaux intégrés (Google/Alexa/Bixby)
- Compatible Airplay 2
- Système Q symphony2.0 – Woofer intégré
- Télécommande solaire
Taille d’écran (cm) | 214 |
Taille de l’écran (pouces) | 85 |
Classe énergétique (Mars 2021) | G |
Conso. d’énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 204 |
Classe d’efficacité énergétique en mode HDR | G |
Conso.d’énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 483 |
Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
Rapport de taille | 16:9 |
Résolution d’écran (pixels) | 3840 x 2160 |
Surface visible de l’écran | 197.1 dm² |
Technologie d’affichage utilisée | QLED LCD |
Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut) | 60 Hz |
IMAGE |
|
---|---|
Type d’écran | QLED |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 3800 |
Fréquence CMR/PMR | PQI 3800 |
Type de résolution | UHD /4K |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Formats HDR | Quantum HDR 1500 / HDR10+ / HLG |
Traitement(s) de l’image | Direct Full Array, Quantum Dot, Supreme HD Dimming, Contrast Enhancer, IA Upscalling |
Processeur(s) | Quantum Processor 4K |
Divers | 4 bords fins, 10 de garantie anti-marquage |
Couleur | Noir |
Finition / Nuance | Pied sable noir / Cadre argent carbone |
FONCTIONS |
|
Wi-Fi | Oui (Intégré) |
Bluetooth | Oui |
Internet TV | Interface Tizen 6 |
Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Mode Ambiant+, Applications Opérateurs B.tv+ / TV d’Orange / Oqee by Free, Airplay 2, Mirroring, Google Duo, Tap View MultiView (2 écrans), PC sur TV, Micro intégré au TV |
Android TV | Non |
Assistance vocale | Amazon Alexa / Google Assistant / Bixby |
Fonction(s) spéciale(s) Gaming | Mode jeu auto (ALLM), Game Motion Plus, Barre de jeu 2.0, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, FreeSync Premium Pro |
Mode hôtel | Non |
EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Mode FilmMaker, ConnectShare (HDD et USB 2.0), Enregistrement (PVR), Dépannage à distance |
TUNER & RECEPTION |
|
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
Double Tuner | Oui |
Compatible Fransat | Oui |
Compatible CI+ | Oui |
CONNECTIQUE |
|
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
Port(s) USB | Oui |
Nbre de port(s) USB | 2 |
Port Ethernet RJ-45 | Oui |
Autre(s) | Sortie audio digitale optique, Antenne TNT/Câble, Satellite/Fransat |
SON |
|
Puissance RMS (W) | 60 |
Décodage du son | Dolby Atmos |
Autre | OTS Lite, Q-Symphony 2.0, AVA, Adaptative Sound+, 2 connexions Bluetooth simultanées |
ACCESSOIRES
|
|
Accessoire(s) inclus | Télécommande universelle solaire |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 600 x 400 mm |
DIMENSIONS & POIDS |
|
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 189.28 x 108.32 x 5.49 |
Poids sans pied (kg) | 43.3 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 189.28 x 116.31 x 33.88 |
Poids avec pied (kg) | 50.1 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
|
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.2 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |